遂宁教育网
www.snedu.net

教育统计

 

2001年遂宁市普通教育事业统计表

教育事业统计

  一、学校数(单位:所)
  合计 市本级 市中区 蓬溪县 射洪县 大英县
合 计 2168 14 792 539 500 323
1、教师进修校 3   1 1 1  
2、中专校 3 3        
3、普通中学 173 6 55 25 59 28
     完中 23 5 5 5 6 2
     初中 150 1 50 20 53 26
4、职业中学 7 2 2 1 1 1
5、小学 1843 3 661 499 421 259
6、幼儿园 136   72 12 17 35
7、特殊教育 3   1 1 1  
注:本表数据包括教育部门和集体办、社会力量办、其它部门办的学校数据
  二、在校学生数(单位:人)
  合计 市本级 市中区 蓬溪县 射洪县 大英县
合 计 686482 25907 229427 140981 188851 101316
1、教师进修校 66   66      
2、中专校 3060 3060        
3、普通中学 208105 17571 56914 42072 60841 30707
     高中 29987 6698 5161 4625 9105 4398
     初中 178118 10873 51753 37447 51736 26309
4、职业中学 5347 647 1183 731 2722 64
5、小学 405795 3844 152591 86475 102034 60851
6、幼儿园 63848 785 18549 11667 23153 9694
7、特殊教育 261   124 36 101  
注:本表数据包括教育部门和集体办、社会力量办、其它部门办的学校数据
  三、在校生中女学生数(单位:人)
  合计 市本级 市中区 蓬溪县 射洪县 大英县
合 计 322302 12256 107258 65823 89904 47061
1、教师进修校 66   66      
2、中专校 1441 1441        
3、普通中学 95105 8065 25561 19048 28632 13799
     高中 12238 2944 2063 1750 3907 1574
     初中 82867 5121 23498 17298 24725 12225
4、职业中学 2602 322 510 335 1414 21
5、小学 193717 1934 72356 41338 49158 28931
6、幼儿园 29290 494 8731 5094 10661 4310
7、特殊教育 81   34 8 39  
注:本表数据包括教育部门和集体办、社会力量办、其它部门办的学校数据
  四、招生数(单位:人)
  合计 市本级 市中区 蓬溪县 射洪县 大英县
合 计 185798 8643 60185 37490 50602 28878
1、教师进修校 19   19      
2、中专校 929 929        
3、普通中学 82205 6244 22591 17196 23246 12928
     高中 13291 2643 2356 2073 3882 2337
     初中 68914 3601 20235 15123 19364 10591
4、职业中学 2590 223 474 170 1703 20
5、小学 56212 610 21975 12020 12950 8657
6、幼儿园 43816 637 15111 8104 12691 7273
7、特殊教育 27   15   12  
注:本表数据包括教育部门和集体办、社会力量办、其它部门办的学校数据

共3页  1  2  3  返回

 

主办单位:遂宁市教育局 遂宁市遂州中路288号,邮编:629000,电话:0825-2280419     

遂宁教育网站设计制作  Email:snedu@snedu.net